CS Executive Question Papers and Study Resources
Browse CS Executive question papers and published study resources by subject and session. Open available PDFs, indexed questions and answers.
Coverage reflects the published question bank. Historical papers follow their original syllabus and law.
Jurisprudence, Interpretation and General Laws
| Session | Type | Indexed questions | Paper and answers |
|---|---|---|---|
| June 2026 | PYQ | 32 | Open June 2026 paper |
| December 2025 | PYQ | 36 | Open December 2025 paper |
| June 2025 | PYQ | 32 | Open June 2025 paper |
| December 2024 | PYQ | 67 | Open December 2024 paper |
| June 2024 | PYQ | 64 | Open June 2024 paper |
| December 2023 | PYQ | 64 | Open December 2023 paper |
| June 2023 | PYQ | 30 | Open June 2023 paper |
| December 2022 | PYQ | 30 | Open December 2022 paper |
| June 2022 | PYQ | 30 | Open June 2022 paper |
| December 2021 | PYQ | 30 | Open December 2021 paper |
| June 2021 | PYQ | 30 | Open June 2021 paper |
| December 2020 | PYQ | 30 | Open December 2020 paper |
| December 2019 | PYQ | 30 | Open December 2019 paper |
| June 2019 | PYQ | 30 | Open June 2019 paper |
| December 2018 | PYQ | 30 | Open December 2018 paper |
Company Law and Practice
| Session | Type | Indexed questions | Paper and answers |
|---|---|---|---|
| June 2026 | PYQ | 42 | Open June 2026 paper |
| December 2025 | PYQ | 33 | Open December 2025 paper |
| June 2025 | PYQ | 32 | Open June 2025 paper |
| December 2024 | PYQ | 32 | Open December 2024 paper |
| June 2024 | PYQ | 40 | Open June 2024 paper |
| December 2023 | PYQ | 36 | Open December 2023 paper |
Setting Up of Business, Industrial and Labour Laws
| Session | Type | Indexed questions | Paper and answers |
|---|---|---|---|
| June 2026 | PYQ | 37 | Open June 2026 paper |
| December 2025 | PYQ | 40 | Open December 2025 paper |
| June 2025 | PYQ | 33 | Open June 2025 paper |
| December 2024 | PYQ | 37 | Open December 2024 paper |
| June 2024 | PYQ | 37 | Open June 2024 paper |
| December 2023 | PYQ | 37 | Open December 2023 paper |
Corporate Accounting and Financial Management
| Session | Type | Indexed questions | Paper and answers |
|---|---|---|---|
| June 2026 | PYQ | 22 | Open June 2026 paper |
| December 2025 | PYQ | 27 | Open December 2025 paper |
| June 2025 | PYQ | 26 | Open June 2025 paper |
| December 2024 | PYQ | 27 | Open December 2024 paper |
| June 2024 | PYQ | 26 | Open June 2024 paper |
| December 2023 | PYQ | 27 | Open December 2023 paper |
Capital Market and Securities Laws
| Session | Type | Indexed questions | Paper and answers |
|---|---|---|---|
| June 2026 | PYQ | 27 | Open June 2026 paper |
| December 2025 | PYQ | 35 | Open December 2025 paper |
| June 2025 | PYQ | 39 | Open June 2025 paper |
| December 2024 | PYQ | 27 | Open December 2024 paper |
| June 2024 | PYQ | 44 | Open June 2024 paper |
| December 2023 | PYQ | 29 | Open December 2023 paper |
Economic, Commercial and Intellectual Property Laws
| Session | Type | Indexed questions | Paper and answers |
|---|---|---|---|
| June 2026 | PYQ | 38 | Open June 2026 paper |
| December 2025 | PYQ | 37 | Open December 2025 paper |
| June 2025 | PYQ | 39 | Open June 2025 paper |
| December 2024 | PYQ | 44 | Open December 2024 paper |
| June 2024 | PYQ | 37 | Open June 2024 paper |
| December 2023 | PYQ | 33 | Open December 2023 paper |
Tax Laws and Practice
| Session | Type | Indexed questions | Paper and answers |
|---|---|---|---|
| June 2026 | PYQ | 29 | Open June 2026 paper |
| December 2025 | PYQ | 29 | Open December 2025 paper |
| June 2025 | PYQ | 29 | Open June 2025 paper |
| December 2024 | PYQ | 35 | Open December 2024 paper |
| June 2024 | PYQ | 29 | Open June 2024 paper |
| December 2023 | PYQ | 28 | Open December 2023 paper |
Company Law
| Session | Type | Indexed questions | Paper and answers |
|---|---|---|---|
| December 2024 | PYQ | 39 | Open December 2024 paper |
| June 2024 | PYQ | 48 | Open June 2024 paper |
| December 2023 | PYQ | 44 | Open December 2023 paper |
| June 2023 | PYQ | 51 | Open June 2023 paper |
| December 2022 | PYQ | 59 | Open December 2022 paper |
| June 2022 | PYQ | 36 | Open June 2022 paper |
| December 2021 | PYQ | 38 | Open December 2021 paper |
| June 2021 | PYQ | 37 | Open June 2021 paper |
| December 2020 | PYQ | 33 | Open December 2020 paper |
| December 2019 | PYQ | 44 | Open December 2019 paper |
| June 2019 | PYQ | 39 | Open June 2019 paper |
| December 2018 | PYQ | 33 | Open December 2018 paper |
Setting up of Business Entities and Closure
| Session | Type | Indexed questions | Paper and answers |
|---|---|---|---|
| December 2024 | PYQ | 38 | Open December 2024 paper |
| June 2024 | PYQ | 35 | Open June 2024 paper |
| December 2023 | PYQ | 36 | Open December 2023 paper |
| June 2023 | PYQ | 35 | Open June 2023 paper |
| December 2022 | PYQ | 40 | Open December 2022 paper |
| June 2022 | PYQ | 38 | Open June 2022 paper |
| December 2021 | PYQ | 44 | Open December 2021 paper |
| June 2021 | PYQ | 54 | Open June 2021 paper |
| December 2020 | PYQ | 36 | Open December 2020 paper |
| December 2019 | PYQ | 40 | Open December 2019 paper |
| June 2019 | PYQ | 42 | Open June 2019 paper |
| December 2018 | PYQ | 35 | Open December 2018 paper |
Tax Laws
| Session | Type | Indexed questions | Paper and answers |
|---|---|---|---|
| December 2024 | PYQ | 100 | Open December 2024 paper |
| June 2024 | PYQ | 100 | Open June 2024 paper |
| December 2023 | PYQ | 100 | Open December 2023 paper |
| June 2023 | PYQ | 100 | Open June 2023 paper |
| December 2022 | PYQ | 100 | Open December 2022 paper |
| June 2022 | PYQ | 100 | Open June 2022 paper |
| December 2021 | PYQ | 100 | Open December 2021 paper |
| June 2021 | PYQ | 100 | Open June 2021 paper |
| December 2020 | PYQ | 100 | Open December 2020 paper |
| December 2019 | PYQ | 100 | Open December 2019 paper |
| June 2019 | PYQ | 47 | Open June 2019 paper |
| December 2018 | PYQ | 59 | Open December 2018 paper |
Corporate and Management Accounting
| Session | Type | Indexed questions | Paper and answers |
|---|---|---|---|
| December 2024 | PYQ | 100 | Open December 2024 paper |
| June 2024 | PYQ | 100 | Open June 2024 paper |
| December 2023 | PYQ | 100 | Open December 2023 paper |
| June 2023 | PYQ | 100 | Open June 2023 paper |
| December 2022 | PYQ | 100 | Open December 2022 paper |
| June 2022 | PYQ | 100 | Open June 2022 paper |
| December 2021 | PYQ | 100 | Open December 2021 paper |
| June 2021 | PYQ | 100 | Open June 2021 paper |
| December 2020 | PYQ | 100 | Open December 2020 paper |
| December 2019 | PYQ | 100 | Open December 2019 paper |
| June 2019 | PYQ | 28 | Open June 2019 paper |
| December 2018 | PYQ | 28 | Open December 2018 paper |
Securities Laws and Capital Markets
| Session | Type | Indexed questions | Paper and answers |
|---|---|---|---|
| December 2024 | PYQ | 48 | Open December 2024 paper |
| June 2024 | PYQ | 36 | Open June 2024 paper |
| December 2023 | PYQ | 51 | Open December 2023 paper |
| June 2023 | PYQ | 49 | Open June 2023 paper |
| December 2022 | PYQ | 47 | Open December 2022 paper |
| June 2022 | PYQ | 41 | Open June 2022 paper |
| December 2021 | PYQ | 42 | Open December 2021 paper |
| June 2021 | PYQ | 49 | Open June 2021 paper |
| December 2020 | PYQ | 39 | Open December 2020 paper |
| December 2019 | PYQ | 33 | Open December 2019 paper |
| June 2019 | PYQ | 40 | Open June 2019 paper |
| December 2018 | PYQ | 40 | Open December 2018 paper |
Economic, Business and Commercial Laws
| Session | Type | Indexed questions | Paper and answers |
|---|---|---|---|
| December 2024 | PYQ | 36 | Open December 2024 paper |
| June 2024 | PYQ | 36 | Open June 2024 paper |
| December 2023 | PYQ | 36 | Open December 2023 paper |
| June 2023 | PYQ | 40 | Open June 2023 paper |
| December 2022 | PYQ | 36 | Open December 2022 paper |
| June 2022 | PYQ | 36 | Open June 2022 paper |
| December 2021 | PYQ | 36 | Open December 2021 paper |
| June 2021 | PYQ | 36 | Open June 2021 paper |
| December 2020 | PYQ | 39 | Open December 2020 paper |
| December 2019 | PYQ | 37 | Open December 2019 paper |
| June 2019 | PYQ | 36 | Open June 2019 paper |
| December 2018 | PYQ | 36 | Open December 2018 paper |
Financial and Strategic Management
| Session | Type | Indexed questions | Paper and answers |
|---|---|---|---|
| December 2024 | PYQ | 100 | Open December 2024 paper |
| June 2024 | PYQ | 100 | Open June 2024 paper |
| December 2023 | PYQ | 100 | Open December 2023 paper |
| June 2023 | PYQ | 100 | Open June 2023 paper |
| December 2022 | PYQ | 100 | Open December 2022 paper |
| June 2022 | PYQ | 100 | Open June 2022 paper |
| December 2021 | PYQ | 100 | Open December 2021 paper |
| June 2021 | PYQ | 100 | Open June 2021 paper |
| December 2020 | PYQ | 100 | Open December 2020 paper |
| December 2019 | PYQ | 100 | Open December 2019 paper |
| June 2019 | PYQ | 31 | Open June 2019 paper |
| December 2018 | PYQ | 29 | Open December 2018 paper |
Cost and Management Accounting
| Session | Type | Indexed questions | Paper and answers |
|---|---|---|---|
| December 2021 | PYQ | 100 | Open December 2021 paper |
| June 2021 | PYQ | 100 | Open June 2021 paper |
| December 2020 | PYQ | 100 | Open December 2020 paper |
| December 2019 | PYQ | 100 | Open December 2019 paper |
| June 2019 | PYQ | 100 | Open June 2019 paper |
| December 2018 | PYQ | 100 | Open December 2018 paper |
| June 2018 | PYQ | 100 | Open June 2018 paper |
| December 2017 | PYQ | 100 | Open December 2017 paper |
| June 2017 | PYQ | 100 | Open June 2017 paper |
| December 2016 | PYQ | 100 | Open December 2016 paper |
| June 2016 | PYQ | 100 | Open June 2016 paper |
| December 2015 | PYQ | 100 | Open December 2015 paper |
| June 2015 | PYQ | 100 | Open June 2015 paper |
| December 2014 | PYQ | 100 | Open December 2014 paper |
| June 2014 | PYQ | 26 | Open June 2014 paper |
| December 2013 | PYQ | 36 | Open December 2013 paper |
Economic and Commercial Laws
| Session | Type | Indexed questions | Paper and answers |
|---|---|---|---|
| December 2021 | PYQ | 29 | Open December 2021 paper |
| June 2021 | PYQ | 31 | Open June 2021 paper |
| December 2020 | PYQ | 33 | Open December 2020 paper |
| December 2019 | PYQ | 29 | Open December 2019 paper |
| June 2019 | PYQ | 35 | Open June 2019 paper |
| December 2018 | PYQ | 30 | Open December 2018 paper |
| June 2018 | PYQ | 29 | Open June 2018 paper |
| December 2017 | PYQ | 29 | Open December 2017 paper |
| June 2017 | PYQ | 29 | Open June 2017 paper |
| December 2016 | PYQ | 31 | Open December 2016 paper |
| June 2016 | PYQ | 27 | Open June 2016 paper |
| December 2015 | PYQ | 30 | Open December 2015 paper |
| June 2015 | PYQ | 31 | Open June 2015 paper |
| December 2014 | PYQ | 29 | Open December 2014 paper |
| June 2014 | PYQ | 26 | Open June 2014 paper |
| December 2013 | PYQ | 29 | Open December 2013 paper |
Tax Laws and Practice
| Session | Type | Indexed questions | Paper and answers |
|---|---|---|---|
| December 2021 | PYQ | 100 | Open December 2021 paper |
| June 2021 | PYQ | 100 | Open June 2021 paper |
| December 2020 | PYQ | 100 | Open December 2020 paper |
| December 2019 | PYQ | 100 | Open December 2019 paper |
| June 2019 | PYQ | 100 | Open June 2019 paper |
| December 2018 | PYQ | 100 | Open December 2018 paper |
| June 2018 | PYQ | 100 | Open June 2018 paper |
| December 2017 | PYQ | 100 | Open December 2017 paper |
| June 2017 | PYQ | 100 | Open June 2017 paper |
| December 2016 | PYQ | 100 | Open December 2016 paper |
| June 2016 | PYQ | 100 | Open June 2016 paper |
| December 2015 | PYQ | 100 | Open December 2015 paper |
| June 2015 | PYQ | 100 | Open June 2015 paper |
| December 2014 | PYQ | 100 | Open December 2014 paper |
| June 2014 | PYQ | 34 | Open June 2014 paper |
| December 2013 | PYQ | 30 | Open December 2013 paper |
Company Accounts & Auditing Practices
| Session | Type | Indexed questions | Paper and answers |
|---|---|---|---|
| December 2021 | PYQ | 27 | Open December 2021 paper |
| June 2021 | PYQ | 37 | Open June 2021 paper |
| December 2020 | PYQ | 28 | Open December 2020 paper |
| December 2019 | PYQ | 27 | Open December 2019 paper |
| June 2019 | PYQ | 31 | Open June 2019 paper |
| December 2018 | PYQ | 27 | Open December 2018 paper |
| June 2018 | PYQ | 27 | Open June 2018 paper |
| December 2017 | PYQ | 27 | Open December 2017 paper |
| June 2017 | PYQ | 27 | Open June 2017 paper |
| December 2016 | PYQ | 30 | Open December 2016 paper |
| June 2016 | PYQ | 29 | Open June 2016 paper |
| December 2015 | PYQ | 27 | Open December 2015 paper |
| June 2015 | PYQ | 27 | Open June 2015 paper |
| December 2014 | PYQ | 29 | Open December 2014 paper |
| June 2014 | PYQ | 27 | Open June 2014 paper |
| December 2013 | PYQ | 27 | Open December 2013 paper |
Capital Markets & Securities Laws
| Session | Type | Indexed questions | Paper and answers |
|---|---|---|---|
| December 2021 | PYQ | 30 | Open December 2021 paper |
| June 2021 | PYQ | 30 | Open June 2021 paper |
| December 2020 | PYQ | 30 | Open December 2020 paper |
| December 2019 | PYQ | 33 | Open December 2019 paper |
| June 2019 | PYQ | 34 | Open June 2019 paper |
| December 2018 | PYQ | 36 | Open December 2018 paper |
| June 2018 | PYQ | 28 | Open June 2018 paper |
| December 2017 | PYQ | 32 | Open December 2017 paper |
| June 2017 | PYQ | 35 | Open June 2017 paper |
| December 2016 | PYQ | 32 | Open December 2016 paper |
| June 2016 | PYQ | 31 | Open June 2016 paper |
| December 2015 | PYQ | 32 | Open December 2015 paper |
| June 2015 | PYQ | 33 | Open June 2015 paper |
| December 2014 | PYQ | 28 | Open December 2014 paper |
| June 2014 | PYQ | 26 | Open June 2014 paper |
| December 2013 | PYQ | 32 | Open December 2013 paper |
Industrial, Labour & General Laws
| Session | Type | Indexed questions | Paper and answers |
|---|---|---|---|
| December 2021 | PYQ | 100 | Open December 2021 paper |
| June 2021 | PYQ | 100 | Open June 2021 paper |
| December 2020 | PYQ | 100 | Open December 2020 paper |
| December 2019 | PYQ | 100 | Open December 2019 paper |
| June 2019 | PYQ | 100 | Open June 2019 paper |
| December 2018 | PYQ | 100 | Open December 2018 paper |
| June 2018 | PYQ | 100 | Open June 2018 paper |
| December 2017 | PYQ | 100 | Open December 2017 paper |
| June 2017 | PYQ | 100 | Open June 2017 paper |
| December 2016 | PYQ | 100 | Open December 2016 paper |
| June 2016 | PYQ | 100 | Open June 2016 paper |
| December 2015 | PYQ | 100 | Open December 2015 paper |
| June 2015 | PYQ | 100 | Open June 2015 paper |
| December 2014 | PYQ | 100 | Open December 2014 paper |
| June 2014 | PYQ | 28 | Open June 2014 paper |
| December 2013 | PYQ | 28 | Open December 2013 paper |
Company Law
| Session | Type | Indexed questions | Paper and answers |
|---|---|---|---|
| June 2018 | PYQ | 30 | Open June 2018 paper |
| December 2017 | PYQ | 30 | Open December 2017 paper |
| June 2017 | PYQ | 30 | Open June 2017 paper |
| December 2016 | PYQ | 31 | Open December 2016 paper |
| June 2016 | PYQ | 30 | Open June 2016 paper |
| December 2015 | PYQ | 36 | Open December 2015 paper |
| June 2015 | PYQ | 33 | Open June 2015 paper |
| December 2014 | PYQ | 30 | Open December 2014 paper |
| June 2014 | PYQ | 30 | Open June 2014 paper |